重慶市梁平區(qū)云龍鎮(zhèn)人民政府2022年 政府信息公開工作年度報告
?
重慶市梁平區(qū)云龍鎮(zhèn)人民政府2022年
政府信息公開工作年度報告
?
一、總體情況
2022年,云龍鎮(zhèn)按照《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定和《重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室關(guān)于做好2022年政府信息公開工作年度報告編制工作的通知》相關(guān)要求,結(jié)合工作實際,夯實主動公開工作基礎(chǔ),健全政府信息全鏈條管理,加大監(jiān)督保障力度,全力推進(jìn)政府信息公開工作。
(一)主動公開。我鎮(zhèn)堅持以公開為常態(tài),不公開為例外原則,在有信息的情況下,及時發(fā)布在網(wǎng)站上,讓群眾及時了解政策、法律法規(guī)和身邊的事。2022年通過政府網(wǎng)站主動公開政府信息17條,包括鄉(xiāng)村振興、危房改造、工作動態(tài)等方面。
(二)依申請公開。2022年,我鎮(zhèn)無依申請公開事項。
(三)政府信息管理。做到“依法公開,真實公正,注重實效,有利監(jiān)督” 和“涉密信息不上網(wǎng),上網(wǎng)信息不涉密”,確保政務(wù)公開內(nèi)容無涉及國家秘密和內(nèi)部敏感事項。在具體工作中,對公開的主體和對象、內(nèi)容和范圍、程序和時限、權(quán)利和義務(wù)、監(jiān)督辦法和責(zé)任制度等方面也建立了相應(yīng)的制度,堅持合法、及時、真實、公正和便民的原則,確保公民、法人和其他組織依法獲取政府信息。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)。我鎮(zhèn)按要求細(xì)化完善了政務(wù)網(wǎng)站各個欄目,在公共服務(wù)大廳建設(shè)政務(wù)公開專區(qū),設(shè)立專職人員對政府信息公開平臺內(nèi)容及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護管理,目前各載體均運行正常,公開渠道暢通。
(五)監(jiān)督保障。
嚴(yán)格執(zhí)行政府信息公開的法律法規(guī),建立健全政府信息公開申請受理答復(fù)各環(huán)節(jié)制度規(guī)范,對所公開事項內(nèi)容進(jìn)行審核、把關(guān),確保公開內(nèi)容的合法性、準(zhǔn)確性、嚴(yán)肅性。確保公開的范圍、形式、時限、程序等符合《中華人民共和國政府信息公開條例》的相關(guān)要求。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 80 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
2.重復(fù)申請 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(七)總計 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2022年,我鎮(zhèn)在信息公開工作中發(fā)現(xiàn)一些不足,采取了有效措施解決相關(guān)問題。一是執(zhí)行信息公開的人員的素質(zhì)還有待提高,通過加強對相關(guān)政策文件、法律條例的領(lǐng)會以及向上級主管部門請教學(xué)習(xí),專職人員對信息公開工作有了更全面深入的理解,工作能力有所提升。二是公開的政務(wù)信息質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。2022年對已公開的信息開展了一次全面審查,刪減修改了部分錯敏內(nèi)容,對新公開的信息加強篩選、審核,確保公開的政務(wù)信息及時準(zhǔn)確、全面有效。
六、其他需要報告的事項
無。
?
初審:?????????????復(fù)審: ???????????主要負(fù)責(zé)人:
?
?
重慶市梁平區(qū)云龍鎮(zhèn)人民政府
????????????????????????????????2023年1月5日