梁平區(qū)三峽移民后期扶持資金直補(bǔ)發(fā)放匯總表(2025年1-6月) | ||||||
統(tǒng)計(jì)單位:重慶市梁平區(qū)水利移民工作站 | 時(shí)間:2025年3月18日 | |||||
序號(hào) | 水庫(kù)名稱 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道) | 后期扶持資金直補(bǔ)登記戶數(shù)及人數(shù) | 說(shuō)明 | ||
合計(jì)(戶數(shù)) | 合計(jì)(人數(shù)) | 直補(bǔ)金額(元) | ||||
8 | 三峽 | 梁山街道 | 2 | 2 | 600 | |
9 | 三峽 | 雙桂街道 | 43 | 139 | 41700 | |
13 | 三峽 | 仁賢街道 | 85 | 272 | 81650 | |
5 | 三峽 | 金帶街道 | 64 | 209 | 62700 | |
2 | 三峽 | 合興街道 | 90 | 286 | 86100 | |
1 | 三峽 | 福祿鎮(zhèn) | 10 | 28 | 8400 | |
3 | 三峽 | 和林鎮(zhèn) | 53 | 194 | 58200 | |
4 | 三峽 | 回龍鎮(zhèn) | 82 | 321 | 98700 | |
6 | 三峽 | 聚奎鎮(zhèn) | 183 | 650 | 195000 | |
7 | 三峽 | 禮讓鎮(zhèn) | 98 | 303 | 90900 | |
10 | 三峽 | 龍門(mén)鎮(zhèn) | 93 | 336 | 100800 | |
11 | 三峽 | 明達(dá)鎮(zhèn) | 120 | 433 | 129900 | |
12 | 三峽 | 屏錦鎮(zhèn) | 160 | 596 | 179000 | |
14 | 三峽 | 石安鎮(zhèn) | 1 | 1 | 300 | |
15 | 三峽 | 新盛鎮(zhèn) | 79 | 312 | 93600 | |
16 | 三峽 | 蔭平鎮(zhèn) | 172 | 609 | 182750 | |
17 | 三峽 | 云龍鎮(zhèn) | 110 | 372 | 111850 | |
小? 計(jì) | 1445 | 5063 | 1522150 |
附件:2025年第一、二季度三峽水庫(kù)移民直補(bǔ)發(fā)放情況.xlsx????????????????????????????????????
個(gè)人補(bǔ)貼查詢?nèi)肟冢?/span>https://ykb.cq.gov.cn:29080/ykb-pc2/??????????????????????????????????